Statistics RPX
NPX Void wars recap
| Void | Nation | Members | Kills | Members | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | #429 | 47 | 15,612,897 | 43 | 2,646,900 |
| 09/08/2026 | #429 | 37 | 17,304,728 | 17 | 882,228 |
| 06/09/2026 | #437 | 48 | 16,747,659 | 40 | 8,078,098 |
| 04/10/2026 | #587 | 50 | 11,159,393 | 38 | 3,578,210 |
| 01/11/2026 | #777 | 40 | 17,234,560 | 35 | 3,380,364 |
RPX Void #309 2024/08/11
| Public_name | Gap Rank | Gap BP | Gap Kills | Gap Loss | Kills-Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rc561 | -90 | -15,609,913 | 1,860,967 | 1,346,329 | 514,638 | 94,257,551 |
| BekOta | -54 | -2,611,782 | 4,002,064 | 166,599 | 3,835,465 | 65,398,917 |
| sairus.mg | -196 | -8,591,099 | 293,610 | 635,299 | -341,689 | 35,163,066 |
| Mr.Wick | 2 | -22,326 | 562,244 | 9,887 | 552,357 | 35,000,933 |
| Storm•Gon | -94 | -10,986,614 | 1,693,870 | 497,224 | 1,196,646 | 32,851,147 |
| Lvovski | 10 | -113,999 | 238,666 | 15,450 | 223,216 | 20,502,414 |
| SiTH | 17 | -150,509 | 461,939 | 37,227 | 424,712 | 16,707,924 |
| Sabrosoom | 15 | -32,789 | 273,612 | 12,588 | 261,024 | 16,624,506 |
| Demots | -6 | -2,022,883 | 720,574 | 23,989 | 696,585 | 15,749,647 |
| ◥◣ImPanika◢◤ | 8 | -57,181 | 629,523 | 15,467 | 614,056 | 15,713,642 |
| J.F.RYAN | 4 | -216,967 | 307,370 | 25,763 | 281,607 | 13,519,251 |
| orangenarada | 8 | -153,936 | 1,394,591 | 22,001 | 1,372,590 | 11,590,149 |
| JULIA_Athena | -233 | -11,341,953 | -918,187 | 1,194,255 | -2,112,442 | 11,104,930 |
| Mag | 0 | 139,208 | 114,592 | 0 | 114,592 | 9,229,972 |
| DΔRҜMΔTTΣR | 10 | 23,988 | 194,102 | 3,162 | 190,940 | 9,222,788 |
| Foulemetal | 5 | 71,624 | 62,175 | 0 | 62,175 | 8,210,285 |
| Никита | 7 | -270,150 | 131,171 | 316 | 130,855 | 7,859,604 |
| Rysiu | 6 | 4,464 | 239,641 | 6,956 | 232,685 | 7,340,060 |
| Bennat | -26 | -1,991,174 | 66,731 | 8,689 | 58,042 | 4,373,606 |
| NAPOLEON | 12 | -92,296 | 1,226,195 | 23,979 | 1,202,216 | 4,265,963 |
| marco_adaro | 18 | -5,029 | 118,231 | 360 | 117,871 | 4,224,168 |
| 源泉 | 9 | 131,107 | 16,744 | 3,000 | 13,744 | 2,814,862 |
| shranil | 23 | 14,967 | 107,639 | 7,613 | 100,026 | 2,513,246 |
| SmSm | 10 | 54,342 | 49,620 | 1,325 | 48,295 | 1,835,738 |
| 423初号機 | 11 | 255,920 | 10,504 | 405 | 10,099 | 1,228,719 |
| David_30 | 0 | -11,172,617 | 1,851,928 | 114,925 | 1,737,003 | 1,091,146 |
| Simon1970 | 8 | 28,026 | 71,468 | 3,795 | 67,673 | 931,061 |
| Athos | -1 | -409,011 | 169,146 | 50,973 | 118,173 | 905,000 |
| Ngimko | -14 | -1,846,613 | 5,983 | 0 | 5,983 | 830,222 |
| ouranos | -162 | -2,984,305 | 21,060 | 38,854 | -17,794 | 532,388 |
| CHRISZR | 66 | 1,549,405 | 584,845 | 33,907 | 550,938 | 239,999 |
| Sniper | -21 | -1,295,081 | 790 | 0 | 790 | 123,125 |
| Bruto | 20 | 2,134 | 15,963 | 597 | 15,366 | 77,811 |
| MauroX | 18 | 98,502 | 126 | 5 | 121 | 5,182 |
| asta.abh | 7 | 44,882 | 21 | 48 | -27 | 2,160 |
| CorruptOutlaw | 5 | -2,952,154 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Hicare
Passionné de nouvelles technologies, j'ai créé ce blog dans le but de partager mes expériences dans le jeu Age of Origins.
