Statistics RPX
NPX Void wars recap
| Void | Nation | Members | Kills | Members | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | #429 | 47 | 15,612,897 | 43 | 2,646,900 |
| 09/08/2026 | #429 | 37 | 17,304,728 | 17 | 882,228 |
| 06/09/2026 | #437 | 48 | 16,747,659 | 40 | 8,078,098 |
| 04/10/2026 | #587 | 50 | 11,159,393 | 38 | 3,578,210 |
| 01/11/2026 | #777 | 40 | 17,234,560 | 35 | 3,380,364 |
RPX Void #603 December 29, 2024
| Player | Gap BP | Gap Kills | Gap Loss | Team Points |
|---|---|---|---|---|
| TomK | -4,895,940 | 2,028,741 | 116,915 | 53,065,052 |
| J.F.RYAN | -946,166 | 1,969,556 | 90,499 | 66,140,792 |
| Storm•Gon | -2,257,724 | 1,724,651 | 177,845 | 52,192,517 |
| B.Mars | -963,066 | 1,723,207 | 80,041 | 88,438,310 |
| Bennat | -1,662,079 | 1,613,675 | 142,582 | 78,412,965 |
| marco_adaro | -3,125,735 | 1,604,454 | 554,802 | 46,011,063 |
| orangenarada | -891,369 | 1,390,332 | 64,103 | 74,632,238 |
| Никита | -678,731 | 1,116,670 | 45,292 | 56,107,878 |
| MARLEY | 58,118 | 1,082,900 | 3,185 | 25,520,466 |
| Marky | -224,508 | 853,238 | 18,463 | 51,098,323 |
| SiTH | -263,327 | 702,368 | 30,727 | 17,568,035 |
| MauroX | -606,605 | 699,705 | 51,502 | 5,235,338 |
| Athos | -1,823,708 | 694,324 | 27,234 | 14,364,339 |
| LovelyBear | -312,998 | 639,956 | 33,908 | 22,429,021 |
| 423_First_Unit | -44,002 | 564,914 | 14,803 | 9,418,989 |
| Demots | -339,946 | 520,668 | 4,706 | 2,886,121 |
| Jhuggz94 | -83,070 | 473,367 | 19,469 | 12,022,299 |
| Foulemetal | -4,716,326 | 381,483 | 518,379 | 43,773,060 |
| simon1970_I | 14,279 | 346,350 | 1,295 | 4,504,914 |
| shranil | -524,835 | 277,048 | 53,090 | 17,402,485 |
| ◥◣ImPanika◢◤ | -283,124 | 227,692 | 0 | 5,698,209 |
| Frotazul | 21,884 | 207,447 | 0 | 8,720,698 |
| Simon1970 | -87,070 | 203,287 | 6,662 | 7,242,539 |
| Lady_Medea~ | 15,991 | 178,464 | 2,161 | 4,911,354 |
| Sabrosoom | -1,118 | 154,852 | 1,991 | 5,072,720 |
| Jhonzy | -1,776,360 | 132,423 | 3,705 | 4,719,556 |
| Orinho | -88,027 | 91,819 | 10,563 | 3,029,014 |
| NaldinSub | -169,052 | 79,631 | 7,358 | 7,106,044 |
| Rysiu | -109,631 | 76,314 | 0 | 1,533,544 |
| sairus.mg | 62,118 | 66,620 | 3,842 | 2,048,355 |
| ZANDIR | -1,714,986 | 56,748 | 0 | 1,948,812 |
| LIHAM | -72,383 | 51,928 | 486 | 4,290,291 |
| 源泉 | 54,304 | 47,049 | 175 | 2,031,438 |
| sairus.mc2 | -125,627 | 35,720 | 30,983 | 356,773 |
| BringThemHome! | 47,212 | 32,700 | 0 | 3,187,343 |
| Ngimko | -76,585 | 22,381 | 5,503 | 1,910,657 |
| Lazycompany | 59,866 | 660 | 101 | 31,680 |
| lololavandou | -1,663,750 | 432 | 0 | 65,603 |
| Teddy@ | 17,295 | 0 | 0 | 4,720,435 |
| Total | -30,176,781 | 22,073,774 | 2,122,370 | 809,849,270 |
Hicare
Passionné de nouvelles technologies, j'ai créé ce blog dans le but de partager mes expériences dans le jeu Age of Origins.
