Statistics RPX
NPX Void wars recap
| Void | Nation | Members | Kills | Members | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | #429 | 47 | 15,612,897 | 43 | 2,646,900 |
| 09/08/2026 | #429 | 37 | 17,304,728 | 17 | 882,228 |
| 06/09/2026 | #437 | 48 | 16,747,659 | 40 | 8,078,098 |
| 04/10/2026 | #587 | 50 | 11,159,393 | 38 | 3,578,210 |
| 01/11/2026 | #777 | 40 | 17,234,560 | 35 | 3,380,364 |
RPX Void #594 April 20,2025
| Public_name | Gap Rank | Gap BP | Gap Kills | Gap Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Никита | -9 | -457,526 | 872,863 | -39,121 | 32,099,172 |
| Tytan2000 | 205 | -8,848,770 | 236,939 | -580,849 | 31,199,331 |
| J.F.RYAN | -7 | -623,509 | 983,774 | -54,797 | 29,946,572 |
| Kamuy | -10 | 55,318 | 274,075 | 0 | 29,265,235 |
| MauroX | -17 | -20,195 | 193,179 | -12,559 | 22,960,902 |
| Ngimko | -65 | 3,508,400 | 18,316 | -9,180 | 13,481,022 |
| SiTH | -12 | -3,568 | 424,226 | -8,599 | 13,157,300 |
| ༒KonovaL༒ | 4 | -989,086 | 94,208 | -7,965 | 11,511,902 |
| BekOta | -15 | -171,943 | 270,200 | -19,736 | 10,320,403 |
| ◥◣ImPanika◢◤ | -2 | -265,182 | 522,750 | -26,612 | 10,111,124 |
| sairus.mg | 32 | -3,205,905 | 97,986 | 0 | 9,840,017 |
| Bennat | -4 | -593,882 | 1,060,076 | -33,148 | 9,542,397 |
| MARLEY | 18 | -2,989,154 | 122,490 | -160,545 | 9,231,054 |
| BringThemHome! | 24 | -3,892,369 | 97,494 | -666,476 | 7,596,644 |
| Kendo | -15 | 368,136 | 319,255 | -28,296 | 6,142,963 |
| PPAA | 0 | -674,967 | 759,945 | -55,403 | 5,692,600 |
| adaro•marco | -11 | 71,656 | 97,565 | -328 | 5,647,680 |
| Frotazul | 10 | -2,323,832 | 588,358 | -157,505 | 4,889,482 |
| Lady_Medea~ | -11 | 33,399 | 100,069 | -5,977 | 4,700,981 |
| Simon1970 | -9 | 22,087 | 202,041 | -926 | 4,318,176 |
| 源泉 | -6 | 110,493 | 51,713 | 0 | 4,184,095 |
| Marky | -4 | -33,287 | 379,857 | -6,020 | 3,882,190 |
| Jhonzy | -10 | -5,938 | 261,139 | -1,387 | 3,752,066 |
| ch4ron | -8 | 19,685 | 373,125 | -215 | 3,219,375 |
| LovelyBear | -8 | 9,142 | 104,543 | -913 | 3,103,890 |
| 423_First_Unit | -11 | 21,706 | 70,461 | -3,133 | 2,948,868 |
| TomK | 18 | -2,568,783 | 358,030 | -9,279 | 2,623,537 |
| NaldinSub | -6 | -122,406 | 84,653 | -11,483 | 2,586,396 |
| LIHAM | -11 | -9,684 | 113,563 | -797 | 2,535,940 |
| simon1970_I | -11 | 1,141 | 77,339 | -947 | 2,284,072 |
| Cazaletta2.0 | -12 | 131,351 | 77,663 | -3,867 | 1,996,453 |
| sunny | -11 | -35,699 | 47,431 | -2,980 | 1,970,597 |
| Bernard | -15 | -62,427 | 53,082 | -6,501 | 1,556,774 |
| Demots | -10 | -11,823 | 40,280 | -4,202 | 1,416,794 |
| Jhuggz94 | -9 | -17,926 | 145,160 | -948 | 1,095,346 |
| Tora寿司猫 | -13 | 38,997 | 11,078 | -2,425 | 1,050,940 |
| orangenarada | -4 | -20,282 | 619,565 | -11,496 | 891,000 |
| marcoadaro2 | -9 | -9,998 | 46,264 | -820 | 787,190 |
| ch4ron_ | -4 | 19,458 | 18,435 | -294 | 704,007 |
| shranil | -15 | -7,336 | 17,458 | -977 | 624,102 |
| Justgoodman | -18 | -75 | 11,140 | -492 | 618,240 |
| Hana_chan… | -12 | 32,378 | 306,840 | -10,788 | 60,060 |
| SmSm | -2 | -12,908 | 22,772 | 0 | 52,768 |
| #Astro.II# | -12 | 72,438 | 1 | 0 | 48 |
Hicare
Passionné de nouvelles technologies, j'ai créé ce blog dans le but de partager mes expériences dans le jeu Age of Origins.
