Statistics RPX
NPX Void wars recap
| Void | Nation | Members | Kills | Members | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | #429 | 47 | 15,612,897 | 43 | 2,646,900 |
| 09/08/2026 | #429 | 37 | 17,304,728 | 17 | 882,228 |
| 06/09/2026 | #437 | 48 | 16,747,659 | 40 | 8,078,098 |
| 04/10/2026 | #587 | 50 | 11,159,393 | 38 | 3,578,210 |
| 01/11/2026 | #777 | 40 | 17,234,560 | 35 | 3,380,364 |
RPX Void #459 February 23, 2025
| Public_name | Gap Rank | Gap BP | Gap Kills | Gap Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Mr.Wick | 2 | 29,266 | 3,559,410 | 7,162 | 222,890,291 |
| ▄︻┻MANO═┳一 | 0 | -954,708 | 2,340,890 | 101,470 | 125,285,098 |
| Sabrosoom | -31 | -2,853,073 | 1,020,601 | 285,211 | 61,076,491 |
| MauroX | -301 | -19,039,630 | 488,087 | 1,767,597 | 42,968,354 |
| Никита | 6 | -529,394 | 1,091,863 | 49,648 | 40,751,905 |
| Royager | -22 | -1,967,758 | 573,700 | 53,651 | 28,588,587 |
| Orinho | 9 | -150,691 | 350,637 | 19,960 | 26,603,990 |
| BekOta | 6 | -457,120 | 663,204 | 37,127 | 25,420,819 |
| 423_First_Unit | 6 | -154,761 | 216,429 | 18,122 | 22,267,860 |
| Marky | 3 | -269 | 411,195 | 2,448 | 20,778,754 |
| orangenarada | 3 | -324,543 | 764,582 | 35,260 | 18,654,927 |
| SiTH | 3 | -362,138 | 305,791 | 39,731 | 15,022,077 |
| LovelyBear | 8 | -36,923 | 190,266 | 6,326 | 12,252,200 |
| BringThemHome! | 2 | 142,545 | 356,341 | 10,611 | 12,204,016 |
| Lady_Medea~ | -3 | -473,470 | 182,135 | 30,457 | 11,984,822 |
| B.Mars | -7 | -1,569,923 | 94,405 | 75 | 11,227,525 |
| J.F.RYAN | 8 | 42,028 | 1,099,320 | 2,028 | 10,043,299 |
| ROJAN | -210 | -11,237,111 | 72,718 | 1,187,229 | 8,766,703 |
| Athos | 11 | 45,420 | 167,017 | 1,645 | 8,755,154 |
| ︻┳デMANO═— | 8 | -674 | 622,015 | 11,974 | 7,972,857 |
| Jhonzy | 17 | 94,628 | 216,346 | 0 | 7,939,968 |
| simon1970_I | 9 | -73,046 | 234,116 | 8,999 | 6,347,006 |
| Bennat | 5 | -354,361 | 931,338 | 35,333 | 6,187,152 |
| LIHAM | 4 | -393,970 | 169,645 | 10,482 | 5,374,055 |
| shranil | 10 | -407,695 | 93,681 | 37,825 | 3,735,213 |
| Demots | 12 | 40,692 | 140,267 | 2,385 | 3,128,194 |
| Simon1970 | 13 | -85,776 | 23,130 | 2,474 | 2,770,162 |
| Frotazul | 5 | 28,120 | 31,128 | 5 | 2,355,244 |
| sairus.mg | -29 | -2,489,220 | 19,479 | 0 | 2,115,850 |
| Cazaletta2.0 | 15 | 23,920 | 10,636 | 1,343 | 993,462 |
| 源泉 | 7 | 71,936 | 8,480 | 36 | 923,224 |
| TomK | -1 | -909,857 | 200,253 | 0 | 782,703 |
| Farmand | 4 | 16,834 | 245,794 | 1,772 | 678,958 |
| Tytan2000 | 11 | -24,429 | 126,896 | 6,828 | 574,378 |
| Jhuggz94 | 16 | 43,756 | 24,608 | 697 | 559,150 |
| PPAA | 5 | -230,401 | 201,028 | 15,553 | 439,171 |
| Lazycompany | 9 | 46,273 | 3,170 | 0 | 304,320 |
| MARLEY | 3 | 22,602 | 495,046 | 4,601 | 114,330 |
| NaldinSub | 8 | -71,844 | 175,668 | 11,031 | 59,999 |
| Foulemetal | 2 | 99,081 | 5 | 0 | 30 |
| Mr.Wick_sub | 0 | 38,055 | 5 | 0 | 30 |
| Zandir | -110 | -6,061,923 | 59,177 | 416,928 | |
| Alain75 | -296 | -10,878,006 | 34,443 | 901,723 |
Hicare
Passionné de nouvelles technologies, j'ai créé ce blog dans le but de partager mes expériences dans le jeu Age of Origins.
