Statistics RPX
NPX Void wars recap
| Void | Nation | Members | Kills | Members | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | #429 | 47 | 15,612,897 | 43 | 2,646,900 |
| 09/08/2026 | #429 | 37 | 17,304,728 | 17 | 882,228 |
| 06/09/2026 | #437 | 48 | 16,747,659 | 40 | 8,078,098 |
| 04/10/2026 | #587 | 50 | 11,159,393 | 38 | 3,578,210 |
| 01/11/2026 | #777 | 40 | 17,234,560 | 35 | 3,380,364 |
RPX Void #393 March 23, 2025
| Public_name | Gap Rank | Gap BP | Gap Kills | Gap Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Marky | -14 | -3,615,955 | 2,793,693 | 251,413 | 138,870,176 |
| Tytan2000 | -165 | -10,851,032 | 367,822 | 967,404 | 43,247,540 |
| orangenarada | -6 | -1,555,256 | 2,709,098 | 148,463 | 35,780,626 |
| ︻┳デMANO═— | -6 | -2,090,229 | 3,597,896 | 125,390 | 31,973,675 |
| SiTH | 1 | -424,505 | 638,593 | 32,411 | 20,701,404 |
| 423_First_Unit | 10 | -138,299 | 198,142 | 21,565 | 20,362,528 |
| marco_adaro | 11 | 14,342 | 200,909 | 782 | 19,635,836 |
| Bennat | 3 | -946,603 | 399,115 | 31,111 | 16,420,639 |
| Kroni1 | -55 | -3,976,327 | 97,947 | 363,957 | 10,971,307 |
| J.F.RYAN | 11 | 758 | 89,775 | 238 | 9,291,516 |
| Storm•Gon | 1 | -259,498 | 4,095,646 | 23,691 | 6,105,522 |
| Kroninchen07 | -47 | -2,590,206 | 48,472 | 321,635 | 6,027,408 |
| LovelyBear | 7 | -2,315 | 166,610 | 673 | 5,889,830 |
| BekOta | -1 | -491,911 | 834,881 | 43,447 | 5,838,173 |
| MANO_c36 | 14 | -10,755 | 87,543 | 6,714 | 5,711,661 |
| LIHAM | 7 | 18,412 | 89,748 | 0 | 5,023,620 |
| ◥◣ImPanika◢◤ | 4 | 15,551 | 57,805 | 0 | 4,988,338 |
| TomK | -6 | -1,324,919 | 944,660 | 110,151 | 4,666,520 |
| MARLEY | 4 | -24,144 | 154,206 | 4,551 | 4,524,941 |
| ch4ron_ | -23 | -2,720,820 | 98,247 | 0 | 4,064,344 |
| Demots | 6 | -376,771 | 219,256 | 0 | 3,720,752 |
| NaldinSub | -46 | -3,288,888 | 672,400 | 91,757 | 3,658,122 |
| 源泉 | 13 | 153,767 | 82,822 | 0 | 3,243,818 |
| Jhonzy | 14 | 359,916 | 175,027 | 4,058 | 2,942,281 |
| Simon1970 | 12 | 24,926 | 95,791 | 489 | 2,889,392 |
| BringThemHome! | -14 | -2,296,594 | 186,812 | 0 | 2,532,786 |
| ch4ron | -27 | -2,473,966 | 64,896 | 0 | 2,249,136 |
| Никита | 4 | -78,384 | 45,385 | 4,606 | 1,920,865 |
| shranil | 10 | 42,014 | 83,707 | 489 | 1,789,916 |
| simon1970_I | 11 | -71,860 | 48,998 | 1,057 | 1,697,356 |
| ༒KonovaL༒ | -27 | -2,664,113 | 28,278 | 0 | 743,632 |
| Cazaletta2.0 | 10 | -23,336 | 10,262 | 631 | 671,024 |
| Athos | 12 | 15,538 | 411,783 | 7,563 | 524,012 |
| @ke_fer | -43 | -2,751,117 | 1,556 | 0 | 115,188 |
| Sabrosoom | 10 | -36,513 | 259,303 | 1,153 | 34,469 |
Hicare
Passionné de nouvelles technologies, j'ai créé ce blog dans le but de partager mes expériences dans le jeu Age of Origins.
