Statistics RPX
NPX Void wars recap
| Void | Nation | Members | Kills | Members | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | #429 | 47 | 15,612,897 | 43 | 2,646,900 |
| 09/08/2026 | #429 | 37 | 17,304,728 | 17 | 882,228 |
| 06/09/2026 | #437 | 48 | 16,747,659 | 40 | 8,078,098 |
| 04/10/2026 | #587 | 50 | 11,159,393 | 38 | 3,578,210 |
| 01/11/2026 | #777 | 40 | 17,234,560 | 35 | 3,380,364 |
RPX Void #351 October 06, 2024
| Public_name | Gap Rank | Gap BP | Gap Kills | Gap Loss | Points team |
|---|---|---|---|---|---|
| Cazaletta2.0 | -390 | -18,546,034 | 274,030 | 1,837,267 | 33,527,606 |
| David_30 | -225 | -15,291,875 | 487,181 | 1,460,751 | 52,182,361 |
| o0TaUrltOoo | -312 | -12,887,833 | 62,041 | 1,044,881 | 8,244,155 |
| Uika | -176 | -12,658,333 | 150,800 | 885,479 | 12,830,185 |
| Tayrone69One | -108 | -7,428,724 | 243,037 | 873,065 | 3,457,237 |
| NaujZepol | -74 | -4,504,390 | 6,436 | 591,009 | 792,028 |
| poulet16 | -226 | -3,573,482 | 9,968 | 136,390 | 1,151,476 |
| orangenarada | -10 | -1,464,789 | 1,541,429 | 116,752 | 86,644,959 |
| BekOta | -16 | -1,654,865 | 1,021,954 | 54,157 | 52,970,055 |
| J.F.RYAN | -4 | -804,803 | 867,725 | 44,154 | 11,441,929 |
| marco_adaro | 8 | -277,084 | 1,391,901 | 24,726 | 74,989,966 |
| 423初号機 | 12 | 70,133 | 317,511 | 19,799 | 24,490,485 |
| Никита | 14 | -167,934 | 165,847 | 18,197 | 3,799,116 |
| BringThemHome! | 0 | -520,140 | 227,017 | 17,053 | 24,143,304 |
| NAPOLEON | 16 | -124,875 | 229,652 | 14,797 | 7,236,564 |
| SiTH | 10 | -83,462 | 218,105 | 10,504 | 7,138,917 |
| Simon1970 | 9 | -68,880 | 242,119 | 9,213 | 10,098,193 |
| sairus.mc2 | 3 | -3,876 | 8,463 | 7,153 | 276,719 |
| Jhonzy | 6 | -416,850 | 232,068 | 6,266 | 15,594,141 |
| CHRISZR | 10 | 34,061 | 90,523 | 5,311 | 5,910,422 |
| Lady_Medea~ | 16 | -53,936 | 56,368 | 4,081 | 3,966,362 |
| PIKAPOUETTE | 17 | -13,449 | 508,235 | 2,259 | 4,266,307 |
| Rysiu | 6 | 208,259 | 86,230 | 2,028 | 6,990,684 |
| Mr.Wick | 1 | 43,469 | 171,154 | 1,926 | 4,683,206 |
| LIHAM | 12 | -36,866 | 67,030 | 1,874 | 2,649,235 |
| shranil | 11 | 14,836 | 51,183 | 1,810 | 1,653,923 |
| Farmand | 6 | 23,408 | 163,300 | 1,799 | 4,525,067 |
| 源泉 | 6 | 45,649 | 66,854 | 1,406 | 991,280 |
| Foulemetal | 1 | 47,131 | 34,862 | 1,205 | 1,768,960 |
| PPAA | 14 | 76,394 | 101,668 | 1,193 | 90,952 |
| Athos | 9 | 80,002 | 21,929 | 648 | 990,101 |
| Demots | 5 | 267,065 | 77,629 | 484 | 4,049,978 |
| Killingshot | 0 | 67,138 | 409,609 | 303 | 20,000 |
| Orinho | 17 | 5,019 | 7,400 | 292 | 165,636 |
| LovelyBear | 14 | 16,537 | 17,463 | 101 | 570,838 |
| Bennat | 11 | -493,285 | 151,558 | 0 | 9,755,342 |
| Frotazul | 4 | 51,452 | 62,849 | 0 | 6,617,732 |
| 73*a*Paul*ogies* | -3 | -3,914,769 | 32,656 | 0 | 4,158,498 |
| sairus.mg | 15 | 143,201 | 9,650 | 0 | 955,782 |
Hicare
Passionné de nouvelles technologies, j'ai créé ce blog dans le but de partager mes expériences dans le jeu Age of Origins.
