Statistics RPX
NPX Void wars recap
| Void | Nation | Members | Kills | Members | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | #429 | 47 | 15,612,897 | 43 | 2,646,900 |
| 09/08/2026 | #429 | 37 | 17,304,728 | 17 | 882,228 |
| 06/09/2026 | #437 | 48 | 16,747,659 | 40 | 8,078,098 |
| 04/10/2026 | #587 | 50 | 11,159,393 | 38 | 3,578,210 |
| 01/11/2026 | #777 | 40 | 17,234,560 | 35 | 3,380,364 |
RPX Void #693 November 03, 2024
| Player | Gap Rank | Gap BP | Gap Kills | Gap Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| J.F.RYAN | 2 | -626,043 | 1,955,597 | 56,116 | 107,871,649 |
| orangenarada | -7 | -971,648 | 1,901,500 | 67,807 | 123,080,635 |
| marco_adaro | -1 | -528,255 | 1,764,432 | 51,895 | 94,094,434 |
| Lady_Medea~ | 4 | -442,116 | 1,112,007 | 41,628 | 67,434,173 |
| Killingshot | 0 | -2,894,004 | 912,018 | 189,418 | 81,795,345 |
| Bennat | -6 | -860,222 | 908,230 | 36,480 | 44,447,759 |
| SiTH | 7 | -209,895 | 774,525 | 12,685 | 18,417,347 |
| Storm•Gon | 2 | -200,451 | 743,136 | 17,933 | 25,568,079 |
| Orinho | 0 | -569,052 | 594,736 | 60,585 | 38,366,027 |
| Teddy@ | 7 | -313,857 | 549,878 | 37,027 | 14,268,994 |
| Никита | 7 | -18,190 | 532,704 | 4,010 | 19,908,616 |
| Tayrone69One | 12 | -27,003 | 526,241 | 5,755 | 20,406,839 |
| ༒KonovaL༒ | 1 | -282,296 | 392,750 | 35,820 | 19,925,262 |
| Sabrosoom | 6 | 115,859 | 321,216 | 9,905 | 11,916,772 |
| LovelyBear | 11 | -13,523 | 245,104 | 8,543 | 11,908,460 |
| Demots | -340 | -25,846,592 | 234,765 | 2,100,081 | 28,564,077 |
| Stormy | 2 | -66,416 | 196,153 | 11,265 | 19,846,189 |
| BringThemHome! | -3 | -482,739 | 185,654 | 14,002 | 13,700,436 |
| Rysiu | 2 | 28,991 | 178,003 | 2,277 | 7,895,580 |
| MARLEY | -3 | -666,041 | 171,745 | 1,952 | 7,220,264 |
| ◥◣ImPanika◢◤ | -1 | -286,058 | 149,341 | 0 | 13,175,550 |
| Athos | 11 | 78,883 | 148,926 | 120 | 13,890,465 |
| sairus.mc2 | -350 | -419,648 | 139,658 | 107,294 | 713,547 |
| shranil | 7 | 33,973 | 123,690 | 1,465 | 7,638,011 |
| ZANDIR | 9 | 36,825 | 99,184 | 3,886 | 6,048,170 |
| manpu. | 3 | -399,236 | 70,530 | 0 | 1,509,938 |
| Frotazul | 3 | 47,789 | 70,451 | 0 | 2,643,633 |
| Lazycompany | 9 | 55,568 | 66,962 | 0 | 111,758 |
| simon1970_I | 8 | 20,909 | 48,882 | 1,807 | 1,530,214 |
| Simon1970 | 14 | 32,313 | 47,708 | 1,091 | 1,615,472 |
| 423_First_Unit | 7 | -26,465 | 40,357 | 5,603 | 3,583,925 |
| Ghost | 15 | 346,851 | 34,695 | 1,663 | 26,434 |
| sairus.mg | 7 | -39,001 | 33,778 | 14,929 | 3,098,114 |
| 源泉 | 5 | 62,685 | 14,999 | 0 | 624,866 |
| Foulemetal | 2 | 16,437 | 12,847 | 2,640 | 1,030,432 |
| MauroX | 8 | 41,160 | 10,120 | 918 | 1,082,922 |
| #Astro.II# | -90 | -3,906,841 | 2,311 | 456,705 | 375,957 |
Hicare
Passionné de nouvelles technologies, j'ai créé ce blog dans le but de partager mes expériences dans le jeu Age of Origins.
