Statistics RPX
NPX Void wars recap
| Void | Nation | Members | Kills | Members | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | #429 | 47 | 15,612,897 | 43 | 2,646,900 |
| 09/08/2026 | #429 | 37 | 17,304,728 | 17 | 882,228 |
| 06/09/2026 | #437 | 48 | 16,747,659 | 40 | 8,078,098 |
| 04/10/2026 | #587 | 50 | 11,159,393 | 38 | 3,578,210 |
| 01/11/2026 | #777 | 40 | 17,234,560 | 35 | 3,380,364 |
Void #442 December 01, 2024
| Public_name | Gap Rank | Gap BP | Gap Kills | Gap Loss | Points team |
|---|---|---|---|---|---|
| SiTH | -19 | -1,729,978 | 1,623,260 | 138,712 | 52,437,476 |
| Bennat | -20 | -2,052,014 | 1,372,927 | 145,321 | 47,932,216 |
| orangenarada | -1 | -869,905 | 1,361,359 | 58,255 | 38,437,980 |
| J.F.RYAN | -6 | -1,331,765 | 872,801 | 110,308 | 37,919,456 |
| marco_adaro | 4 | -256,250 | 793,933 | 25,730 | 52,069,888 |
| Storm•Gon | -18 | -2,678,027 | 761,972 | 16,768 | 36,043,246 |
| ◥◣ImPanika◢◤ | -36 | -3,828,123 | 697,195 | 174,680 | 78,180,414 |
| simon1970_I | 6 | -41,685 | 608,851 | 6,599 | 1,035,172 |
| Simon1970 | 11 | 14,433 | 571,205 | 676 | 1,583,390 |
| ZANDIR | -291 | -16,842,351 | 409,522 | 2,033,890 | 42,451,090 |
| Marky | 2 | -210,607 | 383,387 | 22,855 | 23,059,388 |
| Jhonzy | 3 | -265,035 | 333,704 | 18,574 | 16,450,963 |
| Lazycompany | 6 | -3,206 | 289,837 | 6,413 | 1,430,073 |
| Demots | 13 | 119,471 | 285,424 | 215 | 8,005,916 |
| Tayrone69One | 11 | -81,829 | 280,800 | 10,252 | 11,595,987 |
| Farmand | 1 | 355,490 | 272,581 | 3,704 | 19,396,117 |
| MARLEY | 5 | 45,637 | 268,313 | 5,044 | 19,878,706 |
| 423_First_Unit | -22 | -2,073,658 | 245,131 | 0 | 14,321,554 |
| Frotazul | -10 | 8,556,345 | 230,711 | 0 | 7,819,810 |
| Rysiu | -2 | -863,870 | 193,914 | 90,811 | 10,653,089 |
| Никита | 9 | -47,341 | 170,921 | 3,219 | 8,816,606 |
| Foulemetal | 0 | -133,265 | 168,790 | 11,890 | 12,153,640 |
| LovelyBear | 7 | -254,105 | 159,707 | 28,566 | 14,161,151 |
| 源泉 | 2 | 34,003 | 127,672 | 3,230 | 6,671,133 |
| shranil | 4 | -22,412 | 121,919 | 1,750 | 4,270,232 |
| Mr.Wick | 0 | -252,924 | 106,185 | 6,372 | 17,390,039 |
| ༒KonovaL༒ | 7 | -33,476 | 104,634 | 2,010 | 3,460,342 |
| BringThemHome! | 1 | -288,002 | 95,395 | 22,952 | 7,494,831 |
| Bruto | -30 | -538,731 | 61,114 | 0 | 455,102 |
| OldFart | 5 | -152,671 | 44,344 | 4,738 | 8,072,915 |
| LIHAM | 5 | 31,253 | 43,016 | 808 | 1,266,326 |
| sairus.mc2 | -957 | -741,797 | 41,676 | 120,853 | 670,991 |
| sairus.mg | 11 | -99,457 | 35,051 | 16,613 | 571,537 |
| Tytan2000 | 10 | 15,406 | 32,868 | 4,935 | 6,111,565 |
| Magneto | -7 | -1,291,415 | 24,842 | 0 | 1,483,966 |
| Kikaro40 | -26 | -960,509 | 18,187 | 0 | 1,256,394 |
Hicare
Passionné de nouvelles technologies, j'ai créé ce blog dans le but de partager mes expériences dans le jeu Age of Origins.
