Statistics NPX
NPX Void wars recap
| Void | Nation | Members | Kills | Members | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | #429 | 47 | 15,612,897 | 43 | 2,646,900 |
| 09/08/2026 | #429 | 37 | 17,304,728 | 17 | 882,228 |
| 06/09/2026 | #437 | 48 | 16,747,659 | 40 | 8,078,098 |
| 04/10/2026 | #587 | 50 | 11,159,393 | 38 | 3,578,210 |
| 01/11/2026 | #777 | 40 | 17,234,560 | 35 | 3,380,364 |
NPX Void #429 August 09, 2026
| Public_name | Rank | Power | kills | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Mars | -7 | -378,157 | 3,716,961 | 33,236 | 0 |
| YURI1982 | 1 | -50,510 | 1,980,853 | 19,726 | 25,188,012 |
| Bosya | -47 | -5,895,919 | 1,953,155 | 374,110 | 125,838,499 |
| ▄︻デRui一҉ | 67 | 8,208,842 | 1,278,501 | 27,670 | 69,856,227 |
| ALI…PERSIAN | 24 | 2,184,007 | 1,243,348 | 80,368 | 5,807,831 |
| chomora_ | 2 | 21,726 | 1,082,483 | 22,561 | 67,022,647 |
| きゃなえ_Canae | -5 | -373,328 | 852,280 | 36,217 | 42,796,526 |
| mason | -2 | -138,562 | 578,766 | 23,116 | 53,655,623 |
| TomK | -2 | -127,146 | 515,021 | 0 | 18,090,296 |
| Orinho | 0 | -30,992 | 501,031 | 3,962 | 9,806,843 |
| Yncik_UA | 3 | -59,018 | 467,680 | 14,209 | 13,962,610 |
| hatiware^.ˬ.^ | -86 | -9,570,694 | 355,615 | 25,661 | 28,713,419 |
| mosa.1 | -51 | -7,380,954 | 349,369 | 6,647 | 7,082,602 |
| Никита | -2 | -60,635 | 300,795 | 7,239 | 12,626,962 |
| Rysiu | 7 | 1,571,014 | 293,464 | 15,520 | 6,895,739 |
| MANO | 1 | 99,885 | 202,634 | 3,037 | 1,260,732 |
| saiboshi | -5 | -443,841 | 198,834 | 46,308 | 11,662,978 |
| WestLife | -8 | -396,847 | 197,809 | 0 | 5,863,152 |
| Vadim.Van.Damm | 1 | 27,363 | 164,000 | 4,413 | 5,513,958 |
| ~PAPI~ | 16 | -37,432 | 159,331 | 6,310 | 14,333,494 |
| ジムプラくんGM | 0 | -88,785 | 156,709 | 8,584 | 980,026 |
| エレオノールEle | 40 | 3,745,562 | 132,263 | 0 | 5,506,618 |
| navyseals | -18 | -1,806,706 | 99,055 | 135 | 6,063,985 |
| Hdsff1234 | -3 | -51,113 | 97,211 | 25,597 | 1,900,561 |
| Asuaya | -71 | -9,899,710 | 89,811 | 459,328 | 0 |
| Cazaletta2.0 | -40 | -4,398,420 | 58,486 | 6,717 | 1,207,416 |
| sunny | -34 | -3,470,012 | 57,208 | 60 | 4,030,096 |
| アルベド_Albedo | 30 | 3,260,367 | 54,289 | 3,838 | 2,558,046 |
| Marky | 1 | 69,982 | 43,397 | 564 | 2,811,004 |
| LovelyBear | 2 | -6,698 | 39,980 | 791 | 1,118,806 |
| Mr.Dire | -1 | -53,532 | 38,480 | 8,751 | 109,919 |
| Haiji | 3 | -9,252 | 20,395 | 10 | 600 |
| p!kachu! | -3 | -107,314 | 14,540 | 10,065 | 2,061,827 |
| SiTH | 14 | 1,331,948 | 8,152 | 94 | 557,770 |
| tengusan111 | 1 | -87,353 | 1,518 | 43,122 | 201,453 |
| Foulemetal | 25 | 4,884,727 | 1,085 | 36 | 85,444 |
| ストレイツ_Stray | 32 | 1,846,812 | 219 | 3,554 | 2,628 |
| 生男NAMAO | 0 | 120,203 | 1 | 0 | 0 |
| MILD_英二 | 0 | 19,092 | 0 | 0 | 0 |
| Lazycompany | 4 | 4,763 | 0 | 0 | 0 |
| Dunga | 2 | -5,190 | 0 | 0 | 0 |
| Shinigami | 1 | 1,391 | 0 | 0 | 0 |
| おもち2号 | -4 | 55,582 | 0 | 0 | 0 |
| ༒KonovaL༒ | -3 | 47,236 | 0 | 0 | 0 |
| MauroX | 4 | 54,730 | 0 | 0 | 0 |
| sairus.mg | 2 | 34,070 | 0 | 0 | 0 |
| lololavandou | 4 | 1,740,709 | 0 | 0 | 0 |
| 呀_KIBA | 0 | 59,012 | 0 | 0 | 0 |
| Athos | -2 | 11,488 | 0 | 0 | 0 |
| PIKAPOUETTE | -2 | 57,230 | 0 | 0 | 0 |
| BRAZZERS | 1 | 7,385 | 0 | 0 | 0 |
| Ngimko | -10 | -1,419,122 | 0 | 0 | 0 |
| Schizor | 1 | 269,905 | 0 | 0 | 0 |
| J.F.RYAN | -2 | 48,250 | 0 | 0 | 0 |
| nobuRedElmo | -2 | 150,186 | 0 | 0 | 0 |
| Storm•Gon | -2 | 1,233 | 0 | 0 | 0 |
| JJ2018GSSN | 4 | 0 | 0 | 9,996 | 0 |
| Yasutomo | 1 | 131,305 | 0 | 0 | 0 |
| ES8 | 2 | 25,873 | 0 | 0 | 0 |
| korosuke | 0 | 3,959 | 0 | 0 | 0 |
| Kai_風流 | 4 | 10,083 | 0 | 0 | 0 |
| NIGO_ニゴロブナ | -2 | 48,943 | 0 | 0 | 0 |
| matu松右衛門 | 0 | 514,392 | 0 | 0 | 0 |
| BlackCherub | 0 | 60,287 | 0 | 0 | 0 |
| MASUMA | 0 | 117,044 | 0 | 0 | 0 |
| Tas_devil | -1 | -176,219 | 0 | 0 | 0 |
| CHAPPY275 | 2 | 9,269 | 0 | 0 | 0 |
| Peterrabbit | 54 | 11,124,948 | 0 | 0 | 0 |
| Kingdom40059625 | -2 | 40,720 | 0 | 0 | 0 |
| Rhapsodien | -5 | 40,920 | 0 | 0 | 0 |
| W6 | 3 | -3,079 | 0 | 0 | 0 |
| USAGIうさぎ911 | -4 | 40,251 | 0 | 0 | 0 |
| Kendo | 2 | 26,459 | 0 | 0 | 0 |
| ༺DAF༻ | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アクアAQUA | -5 | 84,042 | 0 | 0 | 0 |
| pearl | -3 | 43,802 | 0 | 0 | 0 |
| buo71リカード | 48 | 6,269,031 | 0 | 0 | 0 |
| Adaro_marco | 64 | 10,254,580 | 0 | 0 | 0 |
| yassy@ | 1 | 42,651 | 0 | 0 | 0 |
| kuokuo! | 0 | 1,996 | 0 | 0 | 0 |
| Max_LT | 1 | 155,314 | 0 | 0 | 0 |
| PEKOPEKOREENO | 79 | 7,617,621 | 0 | 0 | 0 |
| me.yo | -6 | 16,359 | 0 | 0 | 0 |
| Justgoodman | 4 | 80,601 | 0 | 0 | 0 |
| Bernard | -5 | 36,933 | 0 | 0 | 0 |
| JeSSicA | 0 | 2,426 | 0 | 0 | 0 |
Hicare
Passionné de nouvelles technologies, j'ai créé ce blog dans le but de partager mes expériences dans le jeu Age of Origins.
