Statistics NPX
NPX Void wars recap
| Void | Nation | Members | Kills | Members | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | #429 | 47 | 15,612,897 | 43 | 2,646,900 |
| 09/08/2026 | #429 | 37 | 17,304,728 | 17 | 882,228 |
| 06/09/2026 | #437 | 48 | 16,747,659 | 40 | 8,078,098 |
| 04/10/2026 | #587 | 50 | 11,159,393 | 38 | 3,578,210 |
| 01/11/2026 | #777 | 40 | 17,234,560 | 35 | 3,380,364 |
NPX Void #777 November 01, 2026
| Public_name | Rank | Power | kills | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosya | -22 | -4,091,723 | 3,508,974 | 146,979 | 310,840,712 |
| Yasutomo | -3 | -2,518,107 | 2,505,465 | 224,871 | 193,578,751 |
| MKVII | 3 | -194,899 | 1,644,135 | 20,605 | 46,261,094 |
| chomora_ | 0 | -1,360,683 | 1,379,903 | 21,471 | 105,369,662 |
| ◥◣ImPanika◢◤ | -1 | -1,991,773 | 1,011,802 | 167,389 | 96,541,144 |
| YURI1982 | -45 | -4,557,944 | 697,673 | 345,109 | 36,669,235 |
| ༒KonovaL༒ | 9 | -310,214 | 628,177 | 40,423 | 63,494,674 |
| ~PAPI~ | -28 | -3,950,130 | 588,570 | 91,812 | 49,115,497 |
| HØŁŸ_SİŤĦ | 8 | -82,481 | 527,625 | 14,914 | 19,664,745 |
| きゃなえ_Canae | -5 | -613,684 | 478,660 | 67,975 | 41,751,397 |
| Hdsff1234 | 3 | -153,546 | 405,324 | 37,306 | 37,238,951 |
| mason | 11 | -77,290 | 353,825 | 29,574 | 21,980,853 |
| Rysiu | 8 | -32,169 | 345,946 | 6,963 | 23,773,947 |
| 呀_KIBA | -1 | 40,795 | 330,642 | 0 | 33,097,790 |
| Kingdom40059625 | 7 | -589,923 | 316,257 | 88,665 | 42,923,418 |
| momonga。・*・: | 7 | 110,246 | 296,781 | 14,536 | 40,605,616 |
| mosa.1 | 4 | 17,883 | 213,016 | 5,670 | 10,401,986 |
| Orinho | -10 | -1,775,514 | 195,234 | 154,134 | 20,186,292 |
| USAGIうさぎ911 | 3 | -646,163 | 193,702 | 57,288 | 30,116,254 |
| navyseals | 11 | -144,209 | 164,476 | 19,430 | 18,039,439 |
| ApocAlpha | 5 | 230,192 | 162,357 | 880 | 220,123 |
| B.Mars | 4 | 70,660 | 155,773 | 1,430 | 10,950,136 |
| Haiji | -23 | -3,347,912 | 138,243 | 193 | 10,411,724 |
| JJ2018GSSN | -57 | -7,350,812 | 120,305 | 819,580 | 15,960,686 |
| Max_LT | -78 | -17,656,539 | 109,907 | 704,697 | 16,842,835 |
| Никита | 7 | 36,716 | 103,503 | 226 | 2,223,490 |
| matu松右衛門 | 6 | -11,966 | 100,715 | 22,515 | 20,342,376 |
| JeSSicA | 1 | -503,183 | 99,151 | 13,462 | 11,729,452 |
| Justgoodman | -2 | -995,825 | 96,004 | 122,035 | 12,005,746 |
| Kendo | -3 | -973,973 | 78,782 | 13,387 | 9,366,108 |
| Yncik_UA | -37 | -5,052,441 | 66,050 | 68,388 | 9,473,623 |
| ストレイツ_Stray | 11 | 39,992 | 49,172 | 0 | 5,010,108 |
| Mr.Dire | 15 | 15,889 | 38,611 | 4,502 | 2,014,665 |
| p!kachu! | 6 | -32,260 | 37,309 | 0 | 2,527,944 |
| tengusan111 | 8 | 80,760 | 31,930 | 3,383 | 4,894,981 |
| Pikachu | 8 | 45,544 | 29,292 | 0 | 1,984,949 |
| Schizor | 8 | -72,832 | 15,655 | 7,570 | 928,669 |
| LovelyBear | 14 | 12,047 | 9,841 | 54 | 319,760 |
| Storm•Gon | 7 | 499 | 5,427 | 0 | 367,451 |
| Ngimko | -2 | -1,607,423 | 346 | 42,948 | 79,981 |
| Athos | 12 | 89,894 | 0 | 0 | 129 |
| ES8 | 2 | 126,809 | 0 | 0 | 0 |
| Asuaya | 6 | 146,170 | 0 | 0 | 0 |
| TomK | 3 | 27,593 | 0 | 0 | 302 |
| つかさ_Tsukasa | 10 | -2,327 | 0 | 0 | 0 |
| ALI…PERSIAN | 9 | 79,980 | 0 | 0 | 0 |
| PEKOPEKOREENO | 13 | 127,473 | 0 | 0 | 0 |
| MauroX | 10 | 146,418 | 0 | 0 | 0 |
| buo71リカード | 13 | 95,388 | 0 | 0 | 0 |
| MILD_英二 | 10 | 14,900 | 0 | 0 | 0 |
| 黒桜 | 7 | 205,576 | 0 | 0 | 0 |
| D.RTM | 12 | 131,595 | 0 | 0 | 0 |
| Foulemetal | 13 | 109,279 | 0 | 0 | 0 |
| nobuRedElmo | 4 | 40,873 | 0 | 0 | 0 |
| pearl | 10 | 33,790 | 0 | 0 | 0 |
| ヒガシ1225higash | 4 | 80,293 | 0 | 0 | 0 |
| Lady_Medea~ | 10 | 1,374 | 0 | 0 | 0 |
| Tas_devil | 15 | 97,016 | 0 | 0 | 0 |
| ロトモユrotrotomoyuロト | 12 | 107,959 | 0 | 0 | 0 |
| Rhapsodien | 7 | 40,350 | 0 | 0 | 0 |
| Peterrabbit | 3 | 39,805 | 0 | 0 | 0 |
| Organic | 8 | 28,775 | 0 | 0 | 0 |
| エレオノールEle | 8 | -5,395 | 0 | 0 | 0 |
| kuokuo! | 5 | 128,194 | 0 | 0 | 0 |
| CHAPPY275 | 4 | 117,237 | 0 | 0 | 0 |
| korosuke | 12 | 24,133 | 0 | 0 | 0 |
| Vadim.Van.Damm | 13 | 121,744 | 0 | 0 | 0 |
| アルベド_Albedo | 12 | 41,410 | 0 | 0 | 0 |
| me.yo | 9 | 2,320 | 0 | 0 | 0 |
| NIGO_ニゴロブナ | 10 | 111,231 | 0 | 0 | 0 |
| W6 | 12 | 68,484 | 0 | 0 | 0 |
| commander8963214 | 9 | 102,990 | 0 | 0 | 0 |
| Kai_風流 | 14 | 39,105 | 0 | 0 | 0 |
| おもち2号 | 11 | 69,028 | 0 | 0 | 0 |
| Lazycompany | 8 | 51,590 | 0 | 0 | 0 |
| WestLife | 10 | 30,081 | 0 | 0 | 0 |
| Streak最弱 | 11 | 41,360 | 0 | 0 | 0 |
Hicare
Passionné de nouvelles technologies, j'ai créé ce blog dans le but de partager mes expériences dans le jeu Age of Origins.
