Statistics NPX
NPX Void wars recap
| Void | Nation | Members | Kills | Members | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | #429 | 47 | 15,612,897 | 43 | 2,646,900 |
| 09/08/2026 | #429 | 37 | 17,304,728 | 17 | 882,228 |
| 06/09/2026 | #437 | 48 | 16,747,659 | 40 | 8,078,098 |
| 04/10/2026 | #587 | 50 | 11,159,393 | 38 | 3,578,210 |
| 01/11/2026 | #777 | 40 | 17,234,560 | 35 | 3,380,364 |
NPX Void 587 October 04, 2026
| Public_name | Rank | Power | kills | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| chomora_ | 5 | -134,240 | 996,994 | 47,665 | 117,873,954 |
| HØŁŸ_SİŤĦ | -11 | -1,396,835 | 903,896 | 18,134 | 50,791,275 |
| 呀_KIBA | -3 | -1,623,712 | 733,425 | 137,245 | 98,920,448 |
| mason | -88 | -11,078,025 | 678,484 | 1,152,772 | 61,498,453 |
| Asuaya | -22 | -3,296,652 | 656,666 | 240,910 | 113,560,186 |
| きゃなえ_Canae | -24 | -3,476,901 | 634,897 | 85,349 | 47,276,939 |
| momonga。・*・: | 0 | -263,261 | 588,397 | 26,157 | 43,186,342 |
| matu松右衛門 | -1 | -846,870 | 520,502 | 0 | 90,960,411 |
| mosa.1 | 11 | 11,300 | 452,423 | 13,300 | 27,619,647 |
| Bosya | 5 | -47,233 | 447,818 | 18,042 | 23,744,558 |
| Rysiu | 4 | -110,366 | 447,227 | 5,274 | 16,344,687 |
| nobuRedElmo | 7 | 42,516 | 444,513 | 31 | 56,894,524 |
| Yasutomo | 4 | -227,482 | 438,567 | 23,671 | 56,286,814 |
| ~PAPI~ | 3 | -444,756 | 380,428 | 20,447 | 41,002,841 |
| Никита | 7 | 56,530 | 224,301 | 1,846 | 8,946,529 |
| navyseals | -10 | -2,071,973 | 224,236 | 2,558 | 40,417,864 |
| Ngimko | 5 | 71,026 | 213,551 | 0 | 37,042,204 |
| Adaro_marco | 1 | -329,411 | 209,731 | 5,669 | 21,637,974 |
| ALI…PERSIAN | -80 | -7,037,785 | 196,151 | 185,612 | 32,732,247 |
| LovelyBear | 3 | -24,290 | 147,275 | 2,009 | 4,484,706 |
| ApocAlpha | 3 | -370,430 | 142,355 | 60,647 | 1,229,974 |
| Athos | -19 | -4,915,219 | 139,915 | 9,802 | 23,647,750 |
| YURI1982 | 3 | 42,503 | 138,300 | 6,940 | 18,153,584 |
| Mr.Dire | 6 | -3,284 | 136,754 | 16 | 6,812,423 |
| Hdsff1234 | 1 | -350,061 | 136,060 | 194 | 3,700,755 |
| NIGO_ニゴロブナ | -73 | -11,776,126 | 134,242 | 1,102,904 | 17,498,829 |
| JeSSicA | 6 | 56,689 | 126,924 | 16,892 | 12,447,595 |
| Kingdom40059625 | 1 | -346,864 | 125,898 | 0 | 15,510,771 |
| Kendo | 4 | 50,687 | 105,055 | 355 | 8,532,787 |
| JJ2018GSSN | -16 | -2,020,303 | 94,883 | 0 | 17,616,740 |
| Vadim.Van.Damm | -20 | -3,097,046 | 50,969 | 3 | 5,776,262 |
| Yncik_UA | -16 | -2,024,354 | 45,910 | 176,755 | 6,553,037 |
| p!kachu! | -6 | -1,202,991 | 44,106 | 28,680 | 5,280,059 |
| USAGIうさぎ911 | 3 | -68,517 | 42,304 | 16,653 | 7,436,063 |
| B.Mars | 9 | -115,582 | 36,168 | 0 | 6,706,273 |
| D.RTM | -22 | -2,844,835 | 29,572 | 3,612 | 4,331,337 |
| Kai_風流 | 2 | -378,428 | 28,484 | 49,864 | 2,806,231 |
| Orinho | 4 | -55,093 | 15,082 | 23,674 | 1,268,032 |
| ༒KonovaL༒ | 2 | -108,238 | 10,567 | 35,459 | 1,089,837 |
| W6 | 3 | -432,791 | 8,709 | 0 | 586,449 |
| tengusan111 | 6 | -99,702 | 7,780 | 36,245 | 721,407 |
| ▄︻デRui一҉ | -19 | -3,483,057 | 7,422 | 0 | 855,918 |
| buo71リカード | -1 | -294,743 | 4,333 | 10,332 | 522,180 |
| 黒桜 | 8 | 72,051 | 3,846 | 0 | 585,975 |
| Pikachu | 5 | -226,112 | 3,064 | 12,481 | 389,153 |
| Lazycompany | 5 | -103,986 | 710 | 0 | 134,825 |
| TomK | 4 | 28,669 | 452 | 0 | 0 |
| Lady_Medea~ | 3 | 87,321 | 20 | 0 | 0 |
| Foulemetal | 4 | 44,113 | 16 | 0 | 111 |
| ストレイツ_Stray | 3 | -99,736 | 11 | 11 | 19 |
| Storm•Gon | 13 | 34,484 | 0 | 0 | 0 |
| ◥◣ImPanika◢◤ | 8 | 37,171 | 0 | 0 | 0 |
| Schizor | 9 | 32,378 | 0 | 0 | 0 |
| MauroX | 6 | 96,046 | 0 | 0 | 0 |
| PIKAPOUETTE | 2 | 23,183 | 0 | 0 | 0 |
| lololavandou | 4 | -4,192 | 0 | 0 | 0 |
| J.F.RYAN | 12 | 53,161 | 0 | 0 | 0 |
| Peterrabbit | 5 | 135,537 | 0 | 0 | 0 |
| ヒガシ1225higash | 7 | 187,765 | 0 | 0 | 0 |
| pearl | 3 | 80,907 | 0 | 0 | 0 |
| MILD_英二 | 0 | 28,918 | 0 | 0 | 0 |
| PEKOPEKOREENO | 9 | 140,985 | 0 | 0 | 0 |
| Max_LT | 16 | 1,798,009 | 0 | 0 | 0 |
| つかさ_Tsukasa | 6 | 33,015 | 0 | 0 | 0 |
| ES8 | 15 | 200,686 | 0 | 0 | 0 |
| korosuke | 5 | 71,165 | 0 | 0 | 0 |
| アルベド_Albedo | 6 | 57,299 | 0 | 0 | 0 |
| Organic | 61 | 8,362,321 | 0 | 0 | 0 |
| CHAPPY275 | 5 | 98,502 | 0 | 0 | 0 |
| おもち2号 | 5 | 58,165 | 0 | 0 | 0 |
| Rhapsodien | 3 | 52,566 | 0 | 0 | 0 |
| WestLife | 8 | 90,024 | 0 | 0 | 0 |
| ロトモユrotrotomoyuロト | 5 | 97,965 | 0 | 0 | 0 |
| Haiji | 0 | -802,419 | 0 | 0 | 0 |
| エレオノールEle | 7 | 29,080 | 0 | 0 | 0 |
| kuokuo! | 5 | 67,572 | 0 | 0 | 0 |
| Streak最弱 | 8 | 57,764 | 0 | 0 | 0 |
| me.yo | 4 | 39,133 | 0 | 0 | 0 |
| commander8963214 | 4 | 71,843 | 0 | 0 | 0 |
| Tas_devil | 9 | 120,222 | 0 | 0 | 0 |
Hicare
Passionné de nouvelles technologies, j'ai créé ce blog dans le but de partager mes expériences dans le jeu Age of Origins.
