Statistics NPX
| EW | Elite War / エリート戦争 | GC | Global Conquest / 世界的な征服 |
| DD | Duel Domination / 支配の対決 | TR | Triangle / トライアングル |
| PI | Polar Invasion / 極地への侵攻 | IB | Ironblood Battlefield / 鉄の血 |
| VW | Void War / 真空戦争 | FR | Frenzy / 熱狂 |
| WS | Wasterland / 遊休地 |
(*) The number of participations takes into account the players present in the event even if they do not score points.
NPX Activity September 2026
| Player | Nb_participations | Points | EW | FR | GC | IB | PI | TR | VW | WS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HØŁŸ_SİŤĦ | 23 | 174,423,385 | 15,953,119 | 9,107,288 | 971,037 | 115,874,921 | 98,893 | 38,010 | 32,334,742 | 45,375 |
| momonga。・*・: | 22 | 116,231,452 | 37,189,922 | 3,671,999 | 769,523 | 43,750,901 | 49,824 | 34,041 | 30,716,053 | 49,189 |
| mosa.1 | 22 | 146,571,455 | 34,110,734 | 18,627,655 | 383,386 | 80,536,948 | 119,589 | 51,498 | 12,673,528 | 68,117 |
| Hdsff1234 | 21 | 161,492,193 | 15,637,774 | 4,200,901 | 206,361 | 78,104,765 | 57,768 | 17,371 | 63,238,200 | 29,053 |
| matu松右衛門 | 21 | 377,898,714 | 44,729,495 | 5,185,028 | 231,966 | 196,907,671 | 177,407 | 290,412 | 130,239,147 | 137,588 |
| Rysiu | 20 | 139,285,871 | 11,056,949 | 43,876,293 | 221,941 | 52,100,574 | 56,795 | 16,136 | 31,939,353 | 17,830 |
| きゃなえ_Canae | 20 | 233,624,887 | 29,360,922 | 53,328,705 | 0 | 119,434,300 | 80,413 | 89,175 | 31,278,671 | 52,701 |
| B.Mars | 19 | 129,246,174 | 50,829,660 | 19,039,029 | 0 | 0 | 189,015 | 61,268 | 59,033,617 | 93,585 |
| Kingdom40059625 | 19 | 96,380,791 | 8,469,434 | 8,659,339 | 0 | 54,527,098 | 46,533 | 60,546 | 24,584,707 | 33,134 |
| Ngimko | 19 | 68,024,733 | 28,178,469 | 172,446 | 0 | 39,511,308 | 101,769 | 17,414 | 0 | 43,327 |
| Pikachu | 19 | 41,134,687 | 22,720,386 | 1,033,042 | 497,943 | 0 | 26,914 | 18,054 | 16,812,495 | 25,853 |
| tengusan111 | 19 | 65,423,591 | 19,414,444 | 1,638,024 | 0 | 31,397,119 | 52,139 | 24,142 | 12,844,778 | 52,945 |
| 呀_KIBA | 19 | 189,944,076 | 134,079,764 | 13,331,463 | 0 | 0 | 372,909 | 257,976 | 41,704,116 | 197,848 |
| ES8 | 18 | 46,724,888 | 46,535,384 | 0 | 0 | 0 | 84,155 | 24,842 | 0 | 80,507 |
| Haiji | 18 | 105,690,206 | 24,839,266 | 0 | 353,570 | 25,111,052 | 55,377 | 25,157 | 55,286,765 | 19,019 |
| ALI…PERSIAN | 17 | 59,851,237 | 14,762,716 | 15,304,324 | 22,230 | 24,733,639 | 57,242 | 8,400 | 4,962,686 | 0 |
| JeSSicA | 17 | 74,153,681 | 31,572,810 | 2,969,195 | 0 | 0 | 68,035 | 22,320 | 39,469,109 | 52,212 |
| Kendo | 17 | 49,656,060 | 21,730,766 | 2,389,060 | 0 | 0 | 56,877 | 11,113 | 25,428,743 | 39,501 |
| mason | 17 | 255,804,434 | 101,896,924 | 52,661,454 | 0 | 77,231,538 | 85,401 | 15,626 | 23,849,915 | 63,576 |
| Storm•Gon | 17 | 48,537,642 | 48,332,935 | 0 | 0 | 0 | 99,083 | 46,503 | 0 | 59,121 |
| YURI1982 | 17 | 198,453,074 | 18,740,279 | 5,068,879 | 377,295 | 37,840,606 | 13,581 | 26,810 | 136,334,373 | 51,251 |
| Никита | 17 | 57,458,776 | 34,425,428 | 3,373,191 | 0 | 0 | 131,355 | 35,431 | 19,437,419 | 55,952 |
| Asuaya | 16 | 13,588,662 | 13,251,634 | 290,100 | 0 | 0 | 24,587 | 2,000 | 0 | 20,341 |
| NIGO_ニゴロブナ | 16 | 82,375,670 | 37,759,250 | 0 | 0 | 44,449,412 | 74,904 | 19,837 | 0 | 72,267 |
| p!kachu! | 16 | 66,104,336 | 7,842,544 | 2,748,810 | 966,250 | 27,957,831 | 10,189 | 21,477 | 26,540,569 | 16,666 |
| PEKOPEKOREENO | 16 | 22,926,287 | 21,476,275 | 120,120 | 0 | 0 | 61,773 | 9,272 | 1,232,410 | 26,437 |
| Peterrabbit | 16 | 35,942,849 | 33,079,623 | 1,946,215 | 0 | 0 | 25,728 | 37,769 | 820,281 | 33,233 |
| Yasutomo | 16 | 272,126,119 | 66,104,743 | 28,831,180 | 1,053,611 | 81,369,310 | 133,997 | 16,145 | 94,518,469 | 98,664 |
| ApocAlpha | 15 | 94,965,507 | 8,513,419 | 5,380,453 | 66,100 | 77,080,045 | 18,999 | 14,964 | 3,891,527 | 0 |
| Athos | 15 | 20,160,058 | 19,992,761 | 0 | 0 | 0 | 78,362 | 55,420 | 0 | 33,515 |
| chomora_ | 15 | 516,283,455 | 50,126,535 | 76,343,516 | 0 | 210,559,461 | 110,999 | 50,476 | 179,030,543 | 61,925 |
| Schizor | 15 | 17,363,446 | 17,334,730 | 0 | 0 | 0 | 12,562 | 8,812 | 0 | 7,342 |
| TomK | 15 | 42,421,956 | 42,098,289 | 0 | 0 | 0 | 177,298 | 84,577 | 0 | 61,792 |
| ~PAPI~ | 14 | 193,008,463 | 8,469,246 | 44,276,535 | 0 | 0 | 41,167 | 38,840 | 140,167,227 | 15,448 |
| ◥◣ImPanika◢◤ | 14 | 531,815,205 | 22,217,859 | 0 | 0 | 473,428,358 | 0 | 65,725 | 36,071,273 | 31,990 |
| Bosya | 14 | 212,733,343 | 17,006,624 | 34,742,912 | 5,231,702 | 78,126,502 | 47,880 | 0 | 77,542,336 | 35,387 |
| Rhapsodien | 14 | 45,588,471 | 13,501,654 | 411,480 | 0 | 31,623,258 | 43,290 | 5,946 | 0 | 2,843 |
| ストレイツ_Stray | 14 | 30,241,012 | 2,323,054 | 1,099,580 | 20,604 | 26,752,324 | 2,911 | 4,024 | 38,136 | 379 |
| ▄︻デRui一҉ | 13 | 257,545,971 | 3,743,005 | 26,661,289 | 0 | 160,527,287 | 0 | 19,076 | 66,580,654 | 14,660 |
| J.F.RYAN | 13 | 25,081,691 | 24,988,281 | 0 | 0 | 0 | 32,204 | 30,883 | 0 | 30,323 |
| Mr.Dire | 13 | 11,485,183 | 2,336,960 | 2,395,096 | 115,967 | 6,507,296 | 2,007 | 4,667 | 123,190 | 0 |
| navyseals | 13 | 170,439,967 | 12,610,068 | 24,391,149 | 489,425 | 101,801,200 | 0 | 130,144 | 31,017,981 | 0 |
| Organic | 13 | 22,161,712 | 20,123,206 | 0 | 0 | 1,950,933 | 46,926 | 562 | 0 | 40,085 |
| おもち2号 | 13 | 13,115,586 | 13,068,771 | 0 | 0 | 0 | 32,778 | 0 | 0 | 14,037 |
| ロトモユrotrotomoyuロト | 13 | 24,365,509 | 1,742,422 | 0 | 114,294 | 22,474,739 | 2,159 | 2,721 | 0 | 29,174 |
| Kai_風流 | 12 | 27,916,863 | 8,890,346 | 3,690,292 | 0 | 0 | 11,408 | 12,325 | 15,280,601 | 31,891 |
| ༒KonovaL༒ | 12 | 46,984,056 | 6,564,021 | 12,794,557 | 0 | 12,574,573 | 27,367 | 28,823 | 14,994,715 | 0 |
| kuokuo! | 12 | 12,799,463 | 12,718,325 | 0 | 0 | 0 | 18,395 | 40,212 | 0 | 22,531 |
| Lady_Medea~ | 12 | 14,078,955 | 5,861,100 | 8,137,582 | 0 | 0 | 47,386 | 30,776 | 0 | 2,111 |
| MILD_英二 | 12 | 12,575,895 | 10,980,418 | 1,533,654 | 0 | 0 | 39,755 | 1,605 | 0 | 20,463 |
| USAGIうさぎ911 | 12 | 8,069,685 | 6,685,580 | 1,341,108 | 0 | 0 | 8,752 | 20,737 | 0 | 13,508 |
| WestLife | 12 | 32,433,005 | 5,802,724 | 0 | 0 | 0 | 11,165 | 9,910 | 26,599,610 | 9,596 |
| Adaro_marco | 11 | 288,066,822 | 26,460,388 | 189,977,141 | 0 | 0 | 0 | 30,210 | 71,599,083 | 0 |
| CHAPPY275 | 11 | 22,007,301 | 21,978,288 | 0 | 0 | 0 | 6,473 | 4,032 | 0 | 18,508 |
| MauroX | 11 | 14,767,019 | 10,207,797 | 0 | 4,628 | 0 | 10,274 | 1,714 | 4,536,812 | 5,794 |
| nobuRedElmo | 11 | 179,404,781 | 30,877,588 | 3,422,414 | 0 | 0 | 10,868 | 23,052 | 145,059,531 | 11,328 |
| Orinho | 11 | 13,919,620 | 7,664,073 | 5,405,804 | 0 | 0 | 0 | 15,617 | 834,126 | 0 |
| W6 | 11 | 37,693,130 | 24,496,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,422 | 13,181,314 | 0 |
| Tas_devil | 10 | 9,277,169 | 9,221,144 | 0 | 0 | 0 | 36,793 | 4,454 | 0 | 14,778 |
| buo71リカード | 9 | 14,070,448 | 7,163,944 | 790,810 | 0 | 6,088,915 | 8,924 | 0 | 0 | 17,855 |
| commander8963214 | 9 | 6,143,988 | 4,815,375 | 1,291,715 | 0 | 0 | 28,119 | 0 | 0 | 8,779 |
| LovelyBear | 9 | 6,648,479 | 2,320,483 | 3,981,840 | 316,772 | 0 | 0 | 25,028 | 0 | 4,356 |
| Vadim.Van.Damm | 9 | 116,761,331 | 8,129,679 | 436,500 | 0 | 2,176,047 | 0 | 0 | 106,019,105 | 0 |
| D.RTM | 8 | 17,964,578 | 1,006,270 | 0 | 957,047 | 15,942,324 | 0 | 51,554 | 0 | 7,383 |
| Lazycompany | 8 | 3,589,356 | 3,552,409 | 0 | 0 | 0 | 9,218 | 27,729 | 0 | 0 |
| Max_LT | 8 | 16,573,588 | 8,835,552 | 7,645,393 | 0 | 0 | 0 | 32,575 | 0 | 60,068 |
| me.yo | 8 | 7,462,919 | 7,431,979 | 0 | 0 | 0 | 11,053 | 19,887 | 0 | 0 |
| PIKAPOUETTE | 8 | 61,531,409 | 10,686,090 | 0 | 0 | 50,824,081 | 0 | 21,238 | 0 | 0 |
| Yncik_UA | 8 | 7,939,119 | 1,206,217 | 369,693 | 0 | 6,362,649 | 0 | 560 | 0 | 0 |
| 黒桜 | 8 | 11,693,601 | 11,565,706 | 69,538 | 0 | 0 | 57,146 | 1,211 | 0 | 0 |
| korosuke | 7 | 3,011,146 | 3,004,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,780 | 0 | 3,517 |
| アルベド_Albedo | 6 | 6,699,047 | 3,212,647 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 3,480,858 | 4,557 |
| エレオノールEle | 6 | 4,747,859 | 3,546,940 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 1,194,777 | 5,706 |
| つかさ_Tsukasa | 6 | 22,846,693 | 12,702,481 | 0 | 0 | 10,126,259 | 17,784 | 0 | 0 | 169 |
| Foulemetal | 5 | 12,540,838 | 12,506,233 | 6,624 | 0 | 0 | 0 | 27,981 | 0 | 0 |
| JJ2018GSSN | 5 | 52,462,486 | 0 | 37,901,940 | 298,863 | 14,253,667 | 0 | 0 | 0 | 8,016 |
| pearl | 5 | 2,514,455 | 2,496,212 | 0 | 0 | 0 | 4,632 | 0 | 9,732 | 3,879 |
| Streak最弱 | 5 | 3,024,297 | 2,966,700 | 0 | 43,132 | 0 | 14,465 | 0 | 0 | 0 |
| higashヒガシ1225higash | 4 | 14,518,888 | 14,518,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lololavandou | 3 | 4,105,295 | 4,097,676 | 0 | 0 | 0 | 7,619 | 0 | 0 | 0 |
Hicare
Passionné de nouvelles technologies, j'ai créé ce blog dans le but de partager mes expériences dans le jeu Age of Origins.
