Statistics NPX
| EW | Elite War / エリート戦争 | GC | Global Conquest / 世界的な征服 |
| DD | Duel Domination / 支配の対決 | TR | Triangle / トライアングル |
| PI | Polar Invasion / 極地への侵攻 | IB | Ironblood Battlefield / 鉄の血 |
| VW | Void War / 真空戦争 | FR | Frenzy / 熱狂 |
| WS | Wasterland / 遊休地 |
(*) The number of participations takes into account the players present in the event even if they do not score points.
RPX Activity October, 2026
| Player | Nb_participations | Points | EW | FR | GC | IB | PI | VW | WS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| momonga。・*・: | 21 | 236,202,955 | 45,230,098 | 36,335,235 | 929,161 | 110,397,281 | 65,710 | 43,186,342 | 59,128 |
| chomora_ | 20 | 561,470,650 | 88,586,743 | 119,311,218 | 1,944,763 | 233,523,549 | 101,220 | 117,873,954 | 129,203 |
| mosa.1 | 20 | 176,035,677 | 28,838,594 | 2,404,289 | 427,391 | 116,600,960 | 64,531 | 27,619,647 | 80,265 |
| mason | 19 | 172,654,633 | 30,725,390 | 7,264,851 | 0 | 73,000,353 | 90,818 | 61,498,453 | 74,768 |
| Pikachu | 19 | 107,738,671 | 29,906,252 | 16,109,213 | 80,647 | 61,188,378 | 24,140 | 389,153 | 40,888 |
| Bosya | 18 | 218,152,973 | 17,512,267 | 71,267,300 | 888,911 | 104,643,203 | 35,510 | 23,744,558 | 61,224 |
| 呀_KIBA | 18 | 432,127,187 | 130,968,591 | 23,093,456 | 0 | 178,590,480 | 342,886 | 98,920,448 | 211,326 |
| Hdsff1234 | 17 | 94,027,676 | 10,941,346 | 9,532,798 | 410,748 | 69,364,193 | 35,954 | 3,700,755 | 41,882 |
| matu松右衛門 | 17 | 323,481,855 | 36,440,271 | 13,840,325 | 1,108,164 | 180,952,813 | 123,257 | 90,960,411 | 56,614 |
| tengusan111 | 17 | 41,421,470 | 34,292,117 | 6,283,191 | 0 | 0 | 60,977 | 721,407 | 63,778 |
| Yasutomo | 17 | 222,273,379 | 97,668,042 | 18,580,990 | 0 | 49,416,487 | 169,780 | 56,286,814 | 151,266 |
| Kingdom40059625 | 16 | 131,616,395 | 14,188,572 | 19,029,788 | 0 | 82,849,712 | 13,778 | 15,510,771 | 23,774 |
| NIGO_ニゴロブナ | 16 | 105,202,850 | 29,601,491 | 0 | 0 | 57,993,160 | 54,589 | 17,498,829 | 54,781 |
| p!kachu! | 16 | 28,846,258 | 11,681,441 | 11,759,974 | 70,714 | 0 | 27,570 | 5,280,059 | 26,500 |
| きゃなえ_Canae | 16 | 202,018,966 | 28,445,379 | 17,297,885 | 0 | 108,878,270 | 43,777 | 47,276,939 | 76,716 |
| ALI…PERSIAN | 15 | 48,043,788 | 13,453,363 | 1,708,741 | 19,895 | 55,804 | 23,594 | 32,732,247 | 50,144 |
| ES8 | 15 | 52,848,769 | 52,676,730 | 0 | 0 | 0 | 89,259 | 0 | 82,780 |
| Haiji | 15 | 42,083,014 | 21,817,639 | 2,710,807 | 615,012 | 16,864,804 | 29,327 | 0 | 45,425 |
| JeSSicA | 15 | 58,801,382 | 42,506,019 | 3,724,275 | 0 | 0 | 66,974 | 12,447,595 | 56,519 |
| Kendo | 15 | 43,091,743 | 30,987,662 | 3,471,921 | 0 | 0 | 52,078 | 8,532,787 | 47,295 |
| Ngimko | 15 | 62,880,411 | 25,730,654 | 0 | 0 | 0 | 55,516 | 37,042,204 | 52,037 |
| PEKOPEKOREENO | 15 | 32,881,285 | 31,011,809 | 1,779,466 | 0 | 0 | 51,710 | 0 | 38,300 |
| Peterrabbit | 15 | 106,991,694 | 57,148,405 | 3,181,519 | 0 | 46,543,986 | 51,802 | 0 | 65,982 |
| Никита | 15 | 74,017,419 | 46,766,599 | 18,159,775 | 0 | 0 | 76,915 | 8,946,529 | 67,601 |
| B.Mars | 14 | 125,589,892 | 63,438,368 | 55,288,740 | 0 | 0 | 76,473 | 6,706,273 | 80,038 |
| nobuRedElmo | 14 | 177,618,930 | 106,563,313 | 525,513 | 0 | 13,601,028 | 0 | 56,894,524 | 34,552 |
| Rysiu | 14 | 63,168,681 | 23,307,016 | 4,913,273 | 242,116 | 18,344,088 | 12,066 | 16,344,687 | 5,435 |
| YURI1982 | 14 | 49,928,403 | 20,311,274 | 11,324,177 | 55,647 | 0 | 0 | 18,153,584 | 83,721 |
| ~PAPI~ | 13 | 86,038,090 | 15,415,234 | 29,590,745 | 0 | 0 | 15,961 | 41,002,841 | 13,309 |
| Asuaya | 13 | 129,585,233 | 15,988,136 | 0 | 0 | 0 | 8,825 | 113,560,186 | 28,086 |
| Max_LT | 13 | 73,987,407 | 70,257,521 | 3,491,725 | 0 | 0 | 53,152 | 0 | 185,009 |
| MILD_英二 | 13 | 13,529,181 | 10,434,599 | 3,043,990 | 0 | 0 | 26,236 | 0 | 24,356 |
| navyseals | 13 | 279,162,167 | 8,714,208 | 24,072,113 | 442,952 | 205,496,853 | 12,443 | 40,417,864 | 5,734 |
| Rhapsodien | 13 | 17,669,514 | 13,393,669 | 673,062 | 34,350 | 3,557,916 | 5,679 | 0 | 4,838 |
| Storm•Gon | 13 | 53,279,621 | 53,162,535 | 2,145 | 0 | 0 | 29,926 | 0 | 85,015 |
| HØŁŸ_SİŤĦ | 12 | 155,430,237 | 22,402,200 | 8,948,350 | 0 | 73,197,615 | 55,722 | 50,791,275 | 35,075 |
| TomK | 12 | 76,395,794 | 72,840,428 | 3,357,834 | 0 | 0 | 146,099 | 0 | 51,433 |
| buo71リカード | 11 | 20,151,008 | 11,954,631 | 7,633,927 | 0 | 0 | 11,711 | 522,180 | 28,559 |
| Organic | 11 | 42,048,211 | 26,808,002 | 13,046,647 | 0 | 2,132,877 | 0 | 0 | 60,685 |
| Tas_devil | 11 | 22,843,980 | 22,788,137 | 0 | 0 | 0 | 17,554 | 0 | 38,289 |
| ストレイツ_Stray | 11 | 6,869,048 | 5,441,340 | 1,419,619 | 0 | 0 | 875 | 19 | 7,195 |
| kuokuo! | 10 | 19,153,307 | 19,109,663 | 0 | 0 | 0 | 25,847 | 0 | 17,797 |
| Mr.Dire | 10 | 12,996,677 | 6,170,968 | 8,758 | 0 | 0 | 1,238 | 6,812,423 | 3,290 |
| Orinho | 10 | 31,178,274 | 8,142,812 | 13,471,575 | 0 | 8,275,963 | 9,585 | 1,268,032 | 10,307 |
| おもち2号 | 10 | 32,105,669 | 24,997,033 | 7,077,942 | 0 | 0 | 23,568 | 0 | 7,126 |
| 黒桜 | 10 | 9,911,193 | 9,312,702 | 0 | 0 | 0 | 10,267 | 585,975 | 2,249 |
| Athos | 9 | 56,113,821 | 32,456,947 | 68 | 0 | 0 | 0 | 23,647,750 | 9,056 |
| commander8963214 | 9 | 2,825,822 | 2,802,303 | 0 | 0 | 0 | 18,178 | 0 | 5,341 |
| Lady_Medea~ | 9 | 12,886,629 | 12,824,820 | 0 | 0 | 0 | 43,059 | 0 | 18,750 |
| WestLife | 9 | 22,270,419 | 15,910,694 | 6,308,742 | 0 | 0 | 50,983 | 0 | 0 |
| CHAPPY275 | 8 | 10,175,635 | 10,138,527 | 0 | 0 | 0 | 22,735 | 0 | 14,373 |
| JJ2018GSSN | 8 | 65,238,470 | 9,556,179 | 10,041,992 | 0 | 28,006,839 | 2,569 | 17,616,740 | 14,151 |
| Kai_風流 | 8 | 33,066,814 | 23,732,499 | 6,518,209 | 0 | 0 | 9,875 | 2,806,231 | 0 |
| Schizor | 8 | 17,852,159 | 17,838,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,409 |
| USAGIうさぎ911 | 8 | 9,055,500 | 1,072,809 | 535,169 | 0 | 0 | 3,647 | 7,436,063 | 7,812 |
| Vadim.Van.Damm | 8 | 70,391,234 | 6,414,922 | 1,005,667 | 0 | 57,183,350 | 11,033 | 5,776,262 | 0 |
| ロトモユrotrotomoyuロト | 8 | 1,597,147 | 1,488,596 | 97,622 | 0 | 0 | 149 | 0 | 10,780 |
| Lazycompany | 7 | 23,765,997 | 23,631,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,825 | 0 |
| LovelyBear | 7 | 79,219,393 | 4,389,466 | 4,069,112 | 200,986 | 66,069,983 | 0 | 4,484,706 | 5,140 |
| MauroX | 7 | 7,302,739 | 7,052,880 | 238,560 | 0 | 0 | 11,299 | 0 | 0 |
| pearl | 7 | 1,281,602 | 1,254,178 | 0 | 0 | 0 | 17,115 | 0 | 10,309 |
| エレオノールEle | 7 | 4,246,860 | 4,131,802 | 115,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ApocAlpha | 6 | 98,155,030 | 2,183,605 | 4,412,211 | 0 | 90,329,240 | 0 | 1,229,974 | 0 |
| アルベド_Albedo | 6 | 4,498,828 | 4,498,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒガシ1225higash | 6 | 31,623,350 | 31,623,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Streak最弱 | 5 | 8,199,083 | 8,190,022 | 5,028 | 0 | 0 | 4,033 | 0 | 0 |
| W6 | 5 | 27,732,220 | 27,145,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,449 | 0 |
| Yncik_UA | 5 | 25,905,814 | 4,444,215 | 226,979 | 0 | 14,681,583 | 0 | 6,553,037 | 0 |
| ༒KonovaL༒ | 4 | 1,414,552 | 0 | 0 | 301,278 | 0 | 0 | 1,089,837 | 23,437 |
| ◥◣ImPanika◢◤ | 3 | 86,843,065 | 261,225 | 12,944,671 | 0 | 73,637,169 | 0 | 0 | 0 |
| Foulemetal | 3 | 7,368,201 | 3,494,101 | 3,873,989 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 |
| korosuke | 2 | 87,182 | 79,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,806 |
| つかさ_Tsukasa | 2 | 46,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,825 | 0 | 0 |
| D.RTM | 1 | 4,331,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,331,337 | 0 |
| Justgoodman | 1 | 8,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,434 | 0 | 0 |
| me.yo | 1 | 1,805,234 | 1,805,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hicare
Passionné de nouvelles technologies, j'ai créé ce blog dans le but de partager mes expériences dans le jeu Age of Origins.
