Statistics NKM
NKM Donations Week 26
| Public_name | Status | Donation | last connection |
|---|---|---|---|
| 選手 | ステータス | 寄付 | 最終ログイン |
| 源泉Source | 1 | 11,477 | |
| lucifer | 2 | 9,341 | |
| Organic | 1 | 8,596 | |
| Matango | 1 | 7,690 | |
| ༺DAF༻ | 3 | 7,371 | |
| cazador33 | 1 | 6,785 | |
| TeddyRiner | 3 | 6,468 | |
| kamuy | 1 | 6,330 | |
| ぴょんツpyontsuu | 3 | 6,324 | |
| Slapen | 1 | 5,830 | |
| German | 1 | 5,718 | |
| ◥◣ImPanika◢◤ | 1 | 5,497 | |
| Brainder1 | 1 | 4,635 | |
| Moonlight | 1 | 4,245 | |
| akamanto | 3 | 4,212 | |
| chriy.game | 1 | 3,995 | |
| K4Z4DOR | 3 | 3,958 | |
| ぼちぼち… | 2 | 3,806 | |
| 利家 | 3 | 3,750 | |
| 黒桜 | 1 | 3,395 | |
| Commander39φsan | 1 | 3,101 | |
| micro | 1 | 3,006 | |
| ウマ娘umamusume | 2 | 2,905 | |
| nobuBlueElmoSub | 5 | 2,555 | |
| MISA | 1 | 2,415 | |
| おもち2号 | 1 | 2,415 | |
| Bumble_ind | 1 | 2,225 | |
| NaujZepol | 1 | 2,189 | |
| gonzoo | 1 | 1,987 | |
| Kibidango | 3 | 1,723 | |
| Gaziro | 3 | 1,650 | |
| Streak最弱 | 1 | 1,605 | |
| Gazaprincess | 3 | 1,515 | |
| ロトモユrotomoyu | 3 | 1,297 | |
| pixiecommander | 1 | 1,265 | |
| KyouKai | 1 | 1,205 | |
| pearl | 1 | 1,125 | |
| Pain | 1 | 1,110 | |
| JamesDean07 | 1 | 690 | |
| Jhuggz94 | 1 | 550 | |
| Stormy2 | 4 | 460 | |
| ヒガシ1225higash | 3 | 415 | |
| YURI1982 | 1 | 415 | |
| nonchan | 1 | 345 | |
| Diamond421112 | 1 | 330 | |
| Rojhan | 1 | 250 | 3 days |
| BlueTurtle555 | 1 | 0 | 3 minutes |
| Hideひでぇ | 1 | 0 | 1 month |
| SamuraiFactory | 2 | 0 | 2 days |
| tutu | 1 | 0 | 6 days |
| yuunami | 1 | 0 | 13 days |
| 鬼のサラリーマン | 1 | 0 | 5 hours |
Hicare
Passionné de nouvelles technologies, j'ai créé ce blog dans le but de partager mes expériences dans le jeu Age of Origins.
