Dans ce nouvel évènement, le jeu nous met à disposition des soldats avec un niveau 12 ou 13 avec lesquels nous ne sommes pas forcément familier si le niveau de votre ville est inférieur à 36.
Le propos de ce document est de vous éclairer pour réaliser une configuration qui correspond à votre ville en tenant compte des divers paramètres comme la puissance, l’attaque, la défense, les PV. C’est ce qui figure dans le premier tableau.
Le second vous propose un exemple de configuration.
| Image | Soldat | Level | Puissance | PV | Défense | Attaque | Unité |
![]() | Cuirassier légendaire | T12 | 30.6 | 4,542 | 282 | 332 | 2 |
![]() | Roi de l'enfer | T12 | 139 | 22,260 | 1,380 | 1,660 | 10 |
![]() | Maraudeur de démon | T12 | 69.5 | 8,090 | 510 | 1,225 | 5 |
![]() | Terminateur fanatique | T12 | 13.9 | 1,618 | 102 | 245 | 1 |
![]() | Canon laser suprême | T12 | 152.9 | 11,965 | 600 | 2,846 | 10 |
![]() | Tir d'œil d'aigle | T12 | 13.9 | 1,173 | 61 | 279 | 1 |
![]() | Guerrier apocalytique | T13 | 16.5 | 2,643 | 160 | 192 | 1 |
![]() | Flamme de destruction | T13 | 82.5 | 13,215 | 800 | 960 | 5 |
![]() | Gatling d'Hadès | T13 | 16.5 | 1,942 | 120 | 283 | 1 |
![]() | Brise monde tonitruant | T13 | 18.2 | 1,980 | 120 | 288 | 1 |
![]() | V-Bouclier immortel | T13 | 90.8 | 7,192 | 367 | 1,632 | 5 |
![]() | Mortier sinistre | T13 | 82.5 | 7,050 | 360 | 1,600 | 5 |
Exemple de configuration
| Image | Soldat | Level | Nombre |
![]() | Zombies | T13 | 50,000 |
![]() | Guerrier apocalytique | T13 | 1 |
![]() | Gagling d'Hadès | T13 | 1 |
![]() | Flamme de destruction | T13 | 7,000 |
![]() | Mortier sinistre | T13 | 10,000 |
![]() | Brise monde tonitruant | T13 | 1 |
![]() | V-Bouclier immortel | T13 | 5,000 |
![]() | Terminateur fanatique | T12 | 1 |
![]() | Tir d'œil d'aigle | T12 | 5,000 |
![]() | Roi de l'enfer | T12 | 10,000 |
![]() | Maurauder de démon | T12 | 3,000 |
![]() | Cuirassier légendaire | T12 | 1 |
![]() | Canon laser suprême | T12 | 16,999 |

















